The Nintendo64EVER members
To minimize server charge, this page is only updated every 24 hours.
| Nickname | Member since | Messages | Games | Consoles | Accessories |
|---|---|---|---|---|---|
| adrenaline22 | 5505 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFpingouin | 4335 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| aicilobla | 5489 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| airbeez | 5683 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amny | 4053 days | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anya_forger | 1450 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arhiman57 | 6599 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayzonfire | 6673 days | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Bevinkerroy | 1645 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bugsy | 6624 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cardinale | 5887 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chezmoa | 6599 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chtafu | 3318 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dablais | 1156 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| daminosorus | 5838 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darius | 2952 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deadlee | 6860 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckard | 6684 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| denisz | 3719 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deus64ever | 6225 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| didou11000 | 6012 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dim41 | 3626 days | 1 | 0 | 1 | 0 |
| dim41100 | 3923 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| donricardo | 5933 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAMAN11404 | 6517 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edgar1998 | 5748 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric_Aw | 5744 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fairyliar | 4374 days | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Garux | 6810 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldo1978 | 1004 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| grand_guerrier | 6690 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groogrou | 4098 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiman57 | 5515 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimdall | 5502 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrabassliner | 1521 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia64 | 4042 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay | 1873 days | 4 | 0 | 0 | 0 |
| jbperrin88 | 5715 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeff-be | 3629 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeppezon | 2044 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jibé | 5776 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy130 | 6860 days | 1 | 20 | 0 | 4 |
| JNav-87 | 2291 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John-Morris | 6268 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| joueurdenintendo | 6014 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joy Kreg | 1654 days | 36 | 7 | 0 | 0 |
| julldab | 2042 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| justAplayer | 6349 days | 115 | 245 | 9 | 14 |
| KamnSkami | 5487 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kemenaran | 1883 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Killan | 20635 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kramel | 5782 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laetitoo | 6355 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| larin | 5508 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lecks | 5490 days | 1 | 188 | 0 | 0 |
| leduc | 6070 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lezahna | 6051 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lim-Handek | 6600 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLNK | 1346 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| locmazzo | 4193 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logosh | 5685 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord64 | 5516 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordSuprachris | 4381 days | 279 | 532 | 20 | 10 |
| lucifershalo | 2318 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| macfly51 | 5510 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magicfan2007 | 6594 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnio | 5634 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| manfried | 3223 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| masauri | 142 days | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Master38 | 4105 days | 0 | 3 | 0 | 0 |
| max-fx | 6606 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maxicrash | 3947 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mczelante | 3263 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MegaST | 1035 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mimix | 6192 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreni | 4324 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n64addicted | 6505 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N64Francois | 6058 days | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neocrisis | 5502 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niamana | 6097 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nico-71410 | 5939 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicoblm | 1996 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nicodiv | 6592 days | 0 | 0 | 0 | 4 |
| nicotardieu | 6383 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nillew | 3721 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nintendo64 | 6670 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niptuck | 6598 days | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nutella | 6540 days | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Nyxt | 6169 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orangebox | 6097 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostro | 2113 days | 0 | 1 | 0 | 0 |
| padovar | 6806 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PaperBoy | 3303 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pierrickou | 3678 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pingouini | 6619 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pit56 | 6651 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poumpoum | 5723 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| psymon31 | 6482 days | 0 | 84 | 7 | 11 |
| pumba | 3513 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| r1neness | 850 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| razmataz | 6363 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RetroGeek | 4356 days | 15 | 0 | 0 | 0 |
| riad76 | 6077 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rodeo | 6336 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RodkaI | 6681 days | 8 | 4 | 5 | 8 |
| Rofson | 3533 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rom1 | 6633 days | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrine61 | 3741 days | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SanglierFSE | 3809 days | 18 | 1 | 0 | 1 |
| sheva | 3618 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| silentshadow56 | 1819 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM64 | 2176 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| sorarukia | 5500 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPI152 | 1201 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaz | 809 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheNobody | 3901 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tinom | 5964 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ultra64 | 6860 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utireld | 5865 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vador390 | 6433 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente034 | 5722 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vicioussam | 5873 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicman | 6177 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinz-00 | 6053 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| what-aix | 6298 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wildscreen | 6196 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf93 | 5501 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yedo | 6656 days | 3 | 19 | 0 | 0 |
| yi VGR team | 6655 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yicilogra | 5482 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelamin | 1450 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zestorm | 6601 days | 114 | 14 | 2 | 3 |

