Les membres de Nintendo64EVER
Pour éviter les surcharges du serveur, cette page n'est mise à jour que toutes les 24 heures.
| Pseudo | Membre depuis | Messages | Jeux | Consoles | Accessoires |
|---|---|---|---|---|---|
| adrenaline22 | 5339 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFpingouin | 4170 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| aicilobla | 5324 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| airbeez | 5518 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amny | 3887 jours | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anya_forger | 1285 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arhiman57 | 6433 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayzonfire | 6508 jours | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Bevinkerroy | 1480 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bugsy | 6459 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cardinale | 5721 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chezmoa | 6433 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chtafu | 3153 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dablais | 990 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| daminosorus | 5673 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darius | 2786 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deadlee | 6694 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckard | 6519 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| denisz | 3553 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deus64ever | 6059 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| didou11000 | 5847 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dim41 | 3461 jours | 1 | 0 | 1 | 0 |
| dim41100 | 3758 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| donricardo | 5767 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAMAN11404 | 6351 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edgar1998 | 5582 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric_Aw | 5579 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fairyliar | 4208 jours | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Garux | 6645 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldo1978 | 839 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| grand_guerrier | 6524 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groogrou | 3933 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiman57 | 5349 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimdall | 5337 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrabassliner | 1356 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia64 | 3877 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay | 1708 jours | 4 | 0 | 0 | 0 |
| jbperrin88 | 5550 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeff-be | 3464 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeppezon | 1879 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jibé | 5610 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy130 | 6694 jours | 1 | 20 | 0 | 4 |
| JNav-87 | 2125 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John-Morris | 6102 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| joueurdenintendo | 5848 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joy Kreg | 1488 jours | 36 | 7 | 0 | 0 |
| julldab | 1877 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| justAplayer | 6183 jours | 112 | 246 | 9 | 14 |
| KamnSkami | 5321 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kemenaran | 1717 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Killan | 20470 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kramel | 5617 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laetitoo | 6190 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| larin | 5343 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lecks | 5325 jours | 1 | 188 | 0 | 0 |
| leduc | 5904 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lezahna | 5885 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lim-Handek | 6434 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLNK | 1180 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| locmazzo | 4028 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logosh | 5519 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord64 | 5351 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordSuprachris | 4215 jours | 274 | 532 | 20 | 10 |
| lucifershalo | 2152 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| macfly51 | 5344 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magicfan2007 | 6429 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnio | 5469 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| manfried | 3058 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Master38 | 3939 jours | 0 | 3 | 0 | 0 |
| max-fx | 6440 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maxicrash | 3781 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mczelante | 3097 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MegaST | 869 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mimix | 6027 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreni | 4159 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n64addicted | 6339 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N64Francois | 5892 jours | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neocrisis | 5336 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niamana | 5931 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nico-71410 | 5773 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicoblm | 1831 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nicodiv | 6426 jours | 0 | 0 | 0 | 4 |
| nicotardieu | 6217 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nillew | 3556 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nintendo64 | 6505 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niptuck | 6432 jours | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nutella | 6375 jours | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Nyxt | 6004 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orangebox | 5931 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostro | 1948 jours | 0 | 1 | 0 | 0 |
| padovar | 6640 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PaperBoy | 3137 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pierrickou | 3512 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pingouini | 6454 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pit56 | 6486 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poumpoum | 5558 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| psymon31 | 6316 jours | 0 | 84 | 7 | 11 |
| pumba | 3347 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| r1neness | 684 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| razmataz | 6198 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RetroGeek | 4190 jours | 15 | 0 | 0 | 0 |
| riad76 | 5911 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rodeo | 6170 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RodkaI | 6515 jours | 8 | 4 | 5 | 8 |
| Rofson | 3368 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rom1 | 6468 jours | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrine61 | 3576 jours | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SanglierFSE | 3643 jours | 18 | 1 | 0 | 1 |
| sheva | 3453 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| silentshadow56 | 1654 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM64 | 2010 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| sorarukia | 5334 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPI152 | 1035 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaz | 644 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheNobody | 3735 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tinom | 5799 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ultra64 | 6694 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utireld | 5699 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vador390 | 6267 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente034 | 5556 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vicioussam | 5707 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicman | 6012 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinz-00 | 5888 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| what-aix | 6133 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wildscreen | 6030 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf93 | 5336 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yedo | 6491 jours | 3 | 19 | 0 | 0 |
| yi VGR team | 6489 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yicilogra | 5316 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelamin | 1284 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zestorm | 6436 jours | 113 | 14 | 2 | 3 |

