Les membres de Nintendo64EVER
Pour éviter les surcharges du serveur, cette page n'est mise à jour que toutes les 24 heures.
| Pseudo | Membre depuis | Messages | Jeux | Consoles | Accessoires |
|---|---|---|---|---|---|
| adrenaline22 | 5326 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFpingouin | 4156 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| aicilobla | 5310 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| airbeez | 5504 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amny | 3874 jours | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anya_forger | 1271 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arhiman57 | 6420 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayzonfire | 6494 jours | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Bevinkerroy | 1466 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bugsy | 6445 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cardinale | 5707 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chezmoa | 6420 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chtafu | 3139 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dablais | 976 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| daminosorus | 5659 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darius | 2772 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deadlee | 6680 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckard | 6505 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| denisz | 3539 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deus64ever | 6045 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| didou11000 | 5833 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dim41 | 3447 jours | 1 | 0 | 1 | 0 |
| dim41100 | 3744 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| donricardo | 5753 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAMAN11404 | 6338 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edgar1998 | 5568 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric_Aw | 5565 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fairyliar | 4194 jours | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Garux | 6631 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldo1978 | 825 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| grand_guerrier | 6510 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groogrou | 3919 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiman57 | 5335 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimdall | 5323 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrabassliner | 1342 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia64 | 3863 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay | 1694 jours | 4 | 0 | 0 | 0 |
| jbperrin88 | 5536 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeff-be | 3450 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeppezon | 1865 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jibé | 5597 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy130 | 6680 jours | 1 | 20 | 0 | 4 |
| JNav-87 | 2111 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John-Morris | 6088 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| joueurdenintendo | 5835 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joy Kreg | 1474 jours | 36 | 7 | 0 | 0 |
| julldab | 1863 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| justAplayer | 6170 jours | 112 | 246 | 9 | 14 |
| KamnSkami | 5307 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kemenaran | 1704 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Killan | 20456 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kramel | 5603 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laetitoo | 6176 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| larin | 5329 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lecks | 5311 jours | 1 | 188 | 0 | 0 |
| leduc | 5890 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lezahna | 5871 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lim-Handek | 6420 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLNK | 1167 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| locmazzo | 4014 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logosh | 5505 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord64 | 5337 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordSuprachris | 4201 jours | 274 | 532 | 20 | 10 |
| lucifershalo | 2139 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| macfly51 | 5331 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magicfan2007 | 6415 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnio | 5455 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| manfried | 3044 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Master38 | 3926 jours | 0 | 3 | 0 | 0 |
| max-fx | 6426 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maxicrash | 3767 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mczelante | 3084 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MegaST | 856 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mimix | 6013 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreni | 4145 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n64addicted | 6325 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N64Francois | 5879 jours | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neocrisis | 5323 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niamana | 5917 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nico-71410 | 5759 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicoblm | 1817 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nicodiv | 6412 jours | 0 | 0 | 0 | 4 |
| nicotardieu | 6203 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nillew | 3542 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nintendo64 | 6491 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niptuck | 6419 jours | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nutella | 6361 jours | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Nyxt | 5990 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orangebox | 5918 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostro | 1934 jours | 0 | 1 | 0 | 0 |
| padovar | 6626 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PaperBoy | 3124 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pierrickou | 3498 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pingouini | 6440 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pit56 | 6472 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poumpoum | 5544 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| psymon31 | 6302 jours | 0 | 84 | 7 | 11 |
| pumba | 3333 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| r1neness | 671 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| razmataz | 6184 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RetroGeek | 4176 jours | 15 | 0 | 0 | 0 |
| riad76 | 5897 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rodeo | 6157 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RodkaI | 6502 jours | 8 | 4 | 5 | 8 |
| Rofson | 3354 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rom1 | 6454 jours | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrine61 | 3562 jours | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SanglierFSE | 3629 jours | 18 | 1 | 0 | 1 |
| sheva | 3439 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| silentshadow56 | 1640 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM64 | 1996 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| sorarukia | 5320 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPI152 | 1021 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaz | 630 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheNobody | 3721 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tinom | 5785 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ultra64 | 6680 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utireld | 5685 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vador390 | 6253 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente034 | 5542 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vicioussam | 5693 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicman | 5998 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinz-00 | 5874 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| what-aix | 6119 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wildscreen | 6016 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf93 | 5322 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yedo | 6477 jours | 3 | 19 | 0 | 0 |
| yi VGR team | 6476 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yicilogra | 5302 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelamin | 1271 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zestorm | 6422 jours | 113 | 14 | 2 | 3 |

