The Nintendo64EVER members
To minimize server charge, this page is only updated every 24 hours.
| Nickname | Member since | Messages | Games | Consoles | Accessories |
|---|---|---|---|---|---|
| adrenaline22 | 5638 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFpingouin | 4468 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| aicilobla | 5623 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| airbeez | 5817 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amny | 4186 days | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anya_forger | 1584 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arhiman57 | 6732 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayzonfire | 6807 days | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Bevinkerroy | 1779 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bugsy | 6758 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cardinale | 6020 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chezmoa | 6732 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chtafu | 3452 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dablais | 1289 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| daminosorus | 5972 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darius | 3085 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deadlee | 6993 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckard | 6818 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| denisz | 3852 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deus64ever | 6358 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didipod | 28 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| didou11000 | 6146 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dim41 | 3760 days | 1 | 0 | 1 | 0 |
| dim41100 | 4057 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| donricardo | 6066 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAMAN11404 | 6650 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edgar1998 | 5881 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric_Aw | 5878 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fairyliar | 4507 days | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Garux | 6944 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldo1978 | 1138 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| grand_guerrier | 6823 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groogrou | 4231 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiman57 | 5648 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimdall | 5635 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrabassliner | 1655 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia64 | 4176 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay | 2007 days | 4 | 0 | 0 | 0 |
| jbperrin88 | 5849 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeff-be | 3763 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeppezon | 2177 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jibé | 5909 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy130 | 6993 days | 1 | 20 | 0 | 4 |
| JNav-87 | 2424 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John-Morris | 6401 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| joueurdenintendo | 6147 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joy Kreg | 1787 days | 36 | 7 | 0 | 0 |
| julldab | 2175 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| justAplayer | 6482 days | 117 | 249 | 10 | 21 |
| KamnSkami | 5620 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kemenaran | 2016 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Killan | 20769 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kramel | 5915 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laetitoo | 6489 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| larin | 5641 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lecks | 5624 days | 1 | 188 | 0 | 0 |
| leduc | 6203 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lezahna | 6184 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lim-Handek | 6733 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLNK | 1479 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| locmazzo | 4326 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logosh | 5818 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord64 | 5650 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordSuprachris | 4514 days | 280 | 532 | 20 | 10 |
| lucifershalo | 2451 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| macfly51 | 5643 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magicfan2007 | 6728 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnio | 5768 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| manfried | 3356 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| masauri | 275 days | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Master38 | 4238 days | 0 | 3 | 0 | 0 |
| max-fx | 6739 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maxicrash | 4080 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mczelante | 3396 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MegaST | 1168 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mimix | 6326 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreni | 4457 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mowo | 47 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n64addicted | 6638 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N64Francois | 6191 days | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neocrisis | 5635 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niamana | 6230 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nico-71410 | 6072 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicoblm | 2129 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nicodiv | 6725 days | 0 | 0 | 0 | 4 |
| nicotardieu | 6516 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nillew | 3854 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nintendo64 | 6804 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niptuck | 6731 days | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nutella | 6674 days | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Nyxt | 6303 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orangebox | 6230 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostro | 2246 days | 0 | 1 | 0 | 0 |
| padovar | 6939 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PaperBoy | 3436 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pierrickou | 3811 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pingouini | 6752 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pit56 | 6784 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poumpoum | 5856 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| psymon31 | 6615 days | 0 | 82 | 7 | 11 |
| pumba | 3646 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| r1neness | 983 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| razmataz | 6497 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RetroGeek | 4489 days | 15 | 0 | 0 | 0 |
| riad76 | 6210 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rodeo | 6469 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RodkaI | 6814 days | 8 | 4 | 5 | 8 |
| Rofson | 3667 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rom1 | 6767 days | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrine61 | 3875 days | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SanglierFSE | 3942 days | 18 | 1 | 0 | 1 |
| sheva | 3751 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| silentshadow56 | 1953 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM64 | 2309 days | 3 | 0 | 0 | 0 |
| sorarukia | 5633 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPI152 | 1334 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaz | 943 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TestUpgrade | 103 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TexMurphy | 38 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheNobody | 4034 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tinom | 6098 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ultra64 | 6993 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utireld | 5998 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vador390 | 6566 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente034 | 5855 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vicioussam | 6006 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicman | 6310 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinz-00 | 6187 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| what-aix | 6431 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wildscreen | 6329 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf93 | 5634 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yedo | 6790 days | 3 | 18 | 0 | 0 |
| yi VGR team | 6788 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yicilogra | 5615 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelamin | 1583 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zestorm | 6735 days | 117 | 14 | 2 | 3 |

