Les membres de Nintendo64EVER
Pour éviter les surcharges du serveur, cette page n'est mise à jour que toutes les 24 heures.
| Pseudo | Membre depuis | Messages | Jeux | Consoles | Accessoires |
|---|---|---|---|---|---|
| adrenaline22 | 5279 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFpingouin | 4109 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| aicilobla | 5263 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| airbeez | 5457 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amny | 3827 jours | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anya_forger | 1224 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arhiman57 | 6373 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayzonfire | 6447 jours | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Bevinkerroy | 1419 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bugsy | 6398 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cardinale | 5660 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chezmoa | 6373 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chtafu | 3092 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dablais | 929 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| daminosorus | 5612 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darius | 2725 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deadlee | 6634 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckard | 6458 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| denisz | 3492 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deus64ever | 5999 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| didou11000 | 5786 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dim41 | 3400 jours | 1 | 0 | 1 | 0 |
| dim41100 | 3697 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| donricardo | 5706 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAMAN11404 | 6291 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edgar1998 | 5521 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric_Aw | 5518 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fairyliar | 4147 jours | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Garux | 6584 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldo1978 | 778 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| grand_guerrier | 6464 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groogrou | 3872 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiman57 | 5288 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimdall | 5276 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrabassliner | 1295 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia64 | 3816 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay | 1647 jours | 4 | 0 | 0 | 0 |
| jbperrin88 | 5489 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeff-be | 3403 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jeppezon | 1818 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jibé | 5550 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy130 | 6633 jours | 1 | 20 | 0 | 4 |
| JNav-87 | 2065 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John-Morris | 6042 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| joueurdenintendo | 5788 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joy Kreg | 1428 jours | 36 | 7 | 0 | 0 |
| julldab | 1816 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| justAplayer | 6123 jours | 112 | 246 | 9 | 14 |
| KamnSkami | 5260 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kemenaran | 1657 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Killan | 20409 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kramel | 5556 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laetitoo | 6129 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| larin | 5282 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lecks | 5264 jours | 1 | 188 | 0 | 0 |
| leduc | 5843 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lezahna | 5824 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lim-Handek | 6373 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLNK | 1120 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| locmazzo | 3967 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logosh | 5458 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord64 | 5290 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordSuprachris | 4154 jours | 274 | 532 | 20 | 10 |
| lucifershalo | 2092 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| macfly51 | 5284 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magicfan2007 | 6368 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnio | 5408 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| manfried | 2997 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Master38 | 3879 jours | 0 | 3 | 0 | 0 |
| max-fx | 6379 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maxicrash | 3721 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mczelante | 3037 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MegaST | 809 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mimix | 5966 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreni | 4098 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n64addicted | 6278 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N64Francois | 5832 jours | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neocrisis | 5276 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niamana | 5871 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nico-71410 | 5712 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicoblm | 1770 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nicodiv | 6365 jours | 0 | 0 | 0 | 4 |
| nicotardieu | 6157 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nillew | 3495 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nintendo64 | 6444 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niptuck | 6372 jours | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nutella | 6314 jours | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Nyxt | 5943 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orangebox | 5871 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostro | 1887 jours | 0 | 1 | 0 | 0 |
| padovar | 6580 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PaperBoy | 3077 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pierrickou | 3451 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pingouini | 6393 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pit56 | 6425 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poumpoum | 5497 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| psymon31 | 6255 jours | 0 | 84 | 7 | 11 |
| pumba | 3286 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| r1neness | 624 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| razmataz | 6137 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RetroGeek | 4129 jours | 15 | 0 | 0 | 0 |
| riad76 | 5850 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rodeo | 6110 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RodkaI | 6455 jours | 8 | 4 | 5 | 8 |
| Rofson | 3307 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rom1 | 6407 jours | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrine61 | 3515 jours | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SanglierFSE | 3582 jours | 18 | 1 | 0 | 1 |
| sheva | 3392 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| silentshadow56 | 1593 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM64 | 1949 jours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| sorarukia | 5274 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPI152 | 975 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaz | 583 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheNobody | 3674 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tinom | 5738 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ultra64 | 6633 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utireld | 5639 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vador390 | 6207 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente034 | 5496 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vicioussam | 5647 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicman | 5951 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinz-00 | 5827 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| what-aix | 6072 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wildscreen | 5969 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf93 | 5275 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yedo | 6430 jours | 3 | 19 | 0 | 0 |
| yi VGR team | 6429 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yicilogra | 5255 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelamin | 1224 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zestorm | 6375 jours | 113 | 14 | 2 | 3 |

