Nintendo64EVER - Les tests du jeu NHL Breakaway '99 sur Nintendo 64
Nintendo64EVER, la référence Nintendo 64 sur le net!
Pas encore inscrit ? Venez vous inscrire sur notre nouveau forum

Les tests du jeu NHL Breakaway '99

Les tests du jeu NHL Breakaway '99 scannés dans des magazines

Moyenne des notes attribuées dans les tests des magazines 61.2 %


Anglais N64 24 (Janvier 1999) : 64 %

Aucun scan trouvé pour ce test

Anglais 64 Magazine 25 (Avril 1999) : 74 %

Anglais Electronic Gaming Monthly 115 (Février 1999) : 41 %

Anglais américain Game Informer 70 (Février 1999) : 60 %

Français Gameplay 64 12 (Janvier 1999) : 82 %

Anglais GamePro 124 (Janvier 1999) : 45 %

Anglais Next Generation 50 (Février 1999) : 40 %

Anglais Nintendo Power 116 (Janvier 1999) : 71 %

Français Player One 094 (Janvier 1999) : 55 %

Français X64 14 (Janvier 1999) : 80 %


Les tests du jeu sur d'autres sites de jeux vidéo

Moyenne des notes attribuées dans les tests des autres sites 60 %


  • Anglais IGN : 60 %
Anglais