Les statistiques
Les statistiques : les jeux
Jeux différents sortis | 398 |
Au Japon | 196 (92 exclusifs) |
Aux États-Unis | 296 (44 exclusifs) |
En Europe et en Australie | 242 (3 exclusifs) |
Les statistiques : contenu du site
Jeux présents | 1680 |
Sur Nintendo 64 | 1656 |
Sur Nintendo 64DD | 10 |
Sur iQue Player | 14 |
Bundles présents | 165 |
Accessoires présents | 259 |
Magazines présents | 1966 |
|
|
Goodies présents | 66 |
Livres présents | 145 |
Médias présents | 769 |
|
Les statistiques : les membres
Membres inscrits | 131 |
Messages postés | 650 |
Tests rédigés | 29 |
Dossiers rédigés | 31 |
Solutions rédigées | 1 |
Astuces rédigées | 309 |
Les statistiques : collections
Jeu le plus possédé | Goldeneye 007 (9) |
Bundle le plus possédé | Nintendo 64 Classic Pack (reprint) (5) |
Accessoire le plus possédé | Transfer Pack (6) |
Magazine le plus possédé | X64 09 (3) |
Goodie le plus possédé | Jeu de cartes Nintendo (1) |
Livre le plus possédé | Nintendo 64 Anthologie (2) |