| Consoles vendues | 32.000.000 |
| Au Japon | ??? |
| Aux Etats-Unis | ??? |
| En Europe et en Australie | ??? |
| Jeux vendus | ??? |
| Au Japon | ??? |
| Aux Etats-Unis | ??? |
| En Europe et en Australie | ??? |
| Jeux différents sortis | 385 |
| Au Japon | 200 (89 exclusifs) |
| Aux Etats-Unis | 296 (47 exclusifs) |
| En Europe et en Australie | 242 (4 exclusifs) |
| Jeux les plus vendus | |
| 1. Super Mario 64 | 11.800.000 unités |
| 2. Mario Kart 64 | 8.500.000 unités |
| 3. Goldeneye 007 | 8.000.000 unités |
| 4. The Legend of Zelda : Ocarina of Time | 7.600.000 unités |
| 5. Pokemon Stadium | 5.800.000 unités |