| Consoles vendues | 32.000.000 |
| Au Japon | ??? |
| Aux Etats-Unis | ??? |
| En Europe et Australie | ??? |
| Jeux vendus | ??? |
| Au Japon | ??? |
| Aux Etats-Unis | ??? |
| En Europe et Australie | ??? |
| Jeux sortis | 388 |
| Au Japon | 202 (82 exclusifs) |
| Aux Etats-Unis | 297 (50 exclusifs) |
| En Europe et Australie | 242 (5 exclusifs) |
| Jeux les plus vendus | |
| 1. Super Mario 64 | 11.800.000 unités |
| 2. Mario Kart 64 | 8.500.000 unités |
| 3. Goldeneye 007 | 8.000.000 unités |
| 4. The Legend of Zelda : Ocarina of Time | 7.600.000 unités |
| 5. Pokemon Stadium | 5.800.000 unités |