1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51
| WWF Attitude | ||||
| WWF Attitude (Europe) | ||||
| - X64 n°23 (novembre 1999) : 84 % | ||||
|
||||
| WWF War Zone | ||||
| WWF War Zone (Europe) | ||||
| - Consoles + n°080 (Septembre 1998) : 89 % | ||||
|
||||
| - Jeuxvideo.com n°01 (Octobre 1998) : 80 % | ||||
| - X64 n°10 (septembre 1998) : 75 % | ||||
|
||||
| WWF Wrestlemania 2000 | ||||
| WWF Wrestlemania 2000 (Europe) | ||||
| - X64 n°26 (février 2000) : 90 % | ||||
|
||||
| Xena: Warrior Princess - The Talisman of Fate | ||||
| Xena: Warrior Princess - The Talisman of Fate (United States) | ||||
| - X64 n°25 (janvier 2000) : 83 % | ||||
| Xena: Warrior Princess - The Talisman of Fate (Europe) | ||||
| - Gen4 Consoles n°HS1 (Avril 2000) : 35 % | ||||
| - Jeuxvideo.com n°16 (Janvier 2000) : 55 % | ||||
| Yakouchuu 2: Satsujin Kouru | ||||
| Yakouchuu 2: Satsujin Kouru (Japan) | ||||
| - X64 n°26 (février 2000) : 0 % | ||||
|
||||
| All Star Tennis 99 | ||||
| Yannick Noah All Star Tennis 99 (France) | ||||
| - Console News n°30 (Février 1999) : 80 % | ||||
| - Consoles + n°085 (Février 1999) : 89 % | ||||
|
||||
| - X64 n°16 (mars 1999) : 80 % | ||||
|
||||
| Yoshi's Story | ||||
| Yoshi's Story (Europe) | ||||
| - Joypad n°072 (février 98) : 88 % | ||||
| - Joypad n°075 (Mai 98) : 70 % | ||||
| - Le Magazine Officiel Nintendo n°04 (Avril/Mai 98) : 96 % |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51