1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51
| Monopoly | ||||||
| Monopoly (United States) | ||||||
| - X64 n°26 (février 2000) : 50 % | ||||||
|
||||||
| Monster Truck Madness 64 | ||||||
| Monster Truck Madness 64 (Europe) | ||||||
| - X64 n°22 (octobre1999) : 70 % | ||||||
|
||||||
| Mortal Kombat 4 | ||||||
| Mortal Kombat 4 (Europe) | ||||||
| - Consoles + n°079 (Août 1998) : 90 % | ||||||
|
||||||
| - X64 n°10 (septembre 1998) : 84 % | ||||||
|
||||||
| Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero | ||||||
| Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (Europe) | ||||||
| - Consoles + n°071 (décembre 97) : 86 % | ||||||
|
||||||
| Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (France) | ||||||
| - X64 n°04 (mars 1998) : 45 % | ||||||
|
||||||
| Mortal Kombat Trilogy | ||||||
| Mortal Kombat Trilogy (Europe) | ||||||
| - Super Power n°047 (Eté 1997) : 91 % | ||||||
| Multi Racing Championship | ||||||
| Multi Racing Championship (Europe) | ||||||
| - Consoles + n°069 (Octobre 1997) : 89 % | ||||||
| - Joypad n°068 (Octobre 1997) : 81 % | ||||||
| - Le Magazine Officiel Nintendo n°01 (Octobre/Novembre 1997) : 90 % | ||||||
|
||||||
| - X64 n°02 (janvier 1998) : 71 % | ||||||
|
||||||
| Mystical Ninja 2 | ||||||
| Ganbare Goemon: Derodero Douchu Obake Tenkomori (Japan) | ||||||
| - Consoles + n°085 (Février 1999) : 92 % | ||||||
|
||||||
| Mystical Ninja 2 (Europe) | ||||||
| - Consoles + n°089 (Juin 99) : 90 % | ||||||
|
||||||
| - Game On n°01 (JUIN 99) : 80 % | ||||||
|
||||||
| - Jeuxvideo.com n°10 (Juillet 1999) : 70 % |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51